CALENDARIO | MARCATURE | HOMEPAGE

Marcature per incontro giocatori HOCKEY VALDAGNO
GIOCATORE .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTALE
2 - Motaran Davide .1 .1 .1 .0 .3 .2 .1 .0 .0 .1 .1 .1 .0 .1 .1 .0 .2 .1 .2 .0 .0 .0 .1 .1 .0 .0 _ 21 _
5 - Nicolia Carlos .0 .2 .3 .0 .1 .1 .2 .1 .1 .0 .3 .2 .2 .3 .0 .2 .0 .1 .0 .1 .3 .1 .0 .2 .4 .3 _ 38 _
6 - Zarantonello Matteo .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 _ 0 _
7 - Cocco Mattia .0 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .1 .1 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .1 .0 _ 9 _
8 - Pranovi Pietro  (C) .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 _ 2 _
9 - Rigo Dario .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2 .1 .0 .0 .1 .1 .0 .0 .0 _ 7 _
77 - Perdoncin Giovanni .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 _ 1 _
88 - Raed Osvaldo .1 .0 .2 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .0 .2 .0 .0 .0 .1 .2 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 _ 15 _
X - Autorete .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 _ 0 _
TOTALE .3 .3 .6 .2 .5 .5 .4 .2 .2 .1 .6 .5 .2 .6 .1 .2 .3 .5 .5 .2 .5 .2 .3 .4 .6 .3 _ 93 _
PORTIERI       :: marcature subite :: .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 - Vallortigara Marco .0 .0 .1 .1 .0 .0 .2 .6 .3 .0 .0 .0 .0 .7 .1 .1 .1 .0 .2 .2 .2 .9 .3 .1 .3 .5 _ 50 _
10 - Puzzella Mauro .4 .1 .4 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .0 .2 .5 .3 .0 .5 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 _ 32 _
X - Nostra Autorete .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .1 .0 _ 2 _
TOTALE .4 .1 .5 .1 .5 .0 .2 .6 .4 .0 .2 .5 .3 .7 .6 .1 .1 .1 .2 .2 .2 .9 .3 .1 .3 .6 _ 82 _


Quarti Play off - gara 1 - a Trissino - marcatore: Nicolia - 1 - marcatore: Perdoncin - 1 - reti subite: Vallortigara - 5
Espulsioni: Rigo 1配empo 2 min - Pranovi 2配empo 5 min - Nicolia 2配empo 2 min - Motaran 2配empo 5 min
Quarti Play off - gara 2 - a Valdagno - marcatore: Raed - 1 - reti subite: - 0
Espulsioni: Rigo 1配empo 5 min - Raed 2配empo 2 min
Quarti Play off - gara 3 - a Valdagno - marcatore: Raed - 2 - marcatore: Pranovi - 2 - reti subite: Vallortigara - 1
Espulsioni: Pranovi 2配empo 5 min - Cocco 2配empo 5 min
Semifinali Play off - gara 1 - a Valdagno - marcatore: Rigo - 1 - marcatore: Nicolia - 1 - reti subite: Vallortigara - 3
Espulsioni: Cocco 1配empo 5 min - Motaran 2配empo 5 min - Raed, Rosso/definitiva (cancellate) - Nicolia 2配empo 2 min - Rigo 2配empo 2 min
Semifinali Play off - gara 2 - a Follonica - marcatore: xxx reti subite: Vallortigara - 4
Espulsioni: Pranovi 1配empo 5 min - Nicolia 1配empo 2 min



ATMO°SFERA - Vecchia Guardia - Hockey Valdagno - 2005/2009